اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر
2,090,000 تومان 2,190,000 تومان
| کد محصول | HANYOUNG-PSC-MB-AB-T-24 |
| وزن (گرم) | 625 |
| مدل (نوع) محصول | انکودر کالسکه |
| کارخانه سازنده |
| HANYOUNG , هانی |
| انگ مشخصات فنی | |
| شرایط محیطی | رطوبت کاری از 35% تا 70% | دمای مجاز کاری از منفی 10 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | دمای مجاز نگهداری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگراد | مقاومت در برابر ضربه حداکثر 75 G | مقاومت در برابر لرزش از 10 تا 55 هرتز |
| ابعاد | 231x98x70mm |
| اطلاعات تکمیلی | فرکانس پاسخ 100 KHz | نوع ارتباط Cable extended type | زمان پاسخ Max 1 μs | گشتاور راه اندازی Max 200 gf·㎝ | ممان اینرسی 8X10-6kg·m² | نیروی مجاز محوری | نیروی مجاز شعاعی | دقت اندازه گیری 1cm | محیط چرخ 250 mm | نسبت گیربکس 1/4 | عمر یاتاقان 1.2 X 10/ (r/min) |
| خروجی انکودر | AB |
| تغذیه انکودر | 12-24VDC |
| طول کابل انکودر | 2 m |
| سرعت حداکثر چرخش انکودر | 5000 rpm |
| دقت انکودر نسبی | 500 پالس |
| شرایط محیطی | رطوبت کاری از 35% تا 70% | دمای مجاز کاری از منفی 10 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد | دمای مجاز نگهداری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگراد | مقاومت در برابر ضربه حداکثر 75 G | مقاومت در برابر لرزش از 10 تا 55 هرتز |
| ابعاد | 231x98x70mm |
| اطلاعات تکمیلی | فرکانس پاسخ 100 KHz | نوع ارتباط Cable extended type | زمان پاسخ Max 1 μs | گشتاور راه اندازی Max 200 gf·㎝ | ممان اینرسی 8X10-6kg·m² | نیروی مجاز محوری | نیروی مجاز شعاعی | دقت اندازه گیری 1cm | محیط چرخ 250 mm | نسبت گیربکس 1/4 | عمر یاتاقان 1.2 X 10/ (r/min) |
| خروجی انکودر | AB |
| تغذیه انکودر | 12-24VDC |
| طول کابل انکودر | 2 m |
| سرعت حداکثر چرخش انکودر | 5000 rpm |
| دقت انکودر نسبی | 500 پالس |
| برند | HANYOUNG |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.